栏目分类

你的位置:凯龙汽车科技发展有限公司 > 新闻动态 >

新闻动态

胜负彩25077期欧亚赔率对照:曼城盘口存差异
  
英足总杯 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
水晶宫 vs 曼城 4.22 3.76 1.80 2.05 受半球 1.80 1.80  受半球/一球  2.00
德甲 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
奥格斯堡 vs 柏林联合 2.08 3.50 3.40 2.07 半球 1.78 2.06  半球  1.80
多特蒙德 vs 基尔 1.08 12.38 20.25 1.75 三球 2.10 2.00  三球  1.86
弗赖堡 vs 法兰克福 2.32 3.69 2.79 1.99 平手/半球 1.86 2.00  平手/半球  1.86
海登海姆 vs 不莱梅 2.30 3.79 2.76 1.97 平手/半球 1.88 2.04  平手/半球  1.82
霍芬海姆 vs 拜仁 5.07 4.98 1.52 1.81 受一球 2.04 1.82  受一球/球半  2.04
美因茨 vs 勒沃库森 2.24 3.87 2.82 1.93 平手/半球 1.92 2.00  平手/半球  1.86
门兴 vs 沃尔夫斯堡 2.20 4.13 2.75 1.90 平手/半球 1.95 1.98  平手/半球  1.88
莱比锡 vs 斯图加特 1.85 4.30 3.49 1.85 半球 2.00 1.86  半球  2.00
圣保利 vs 波鸿 1.59 4.27 5.14 1.89 半球/一球 1.96 2.00  一球  1.86
法甲 欧洲平均赔率 换算盘口 澳彩亚洲盘
朗斯 vs 摩纳哥 3.73 3.90 1.86 1.99 受半球 1.86 1.80  受半球/一球  2.00
里尔 vs 兰斯 1.37 5.00 7.78 1.92 一球/球半 1.93 1.84  一球/球半  1.96
马赛 vs 雷恩 1.71 4.11 4.29 2.06 半球/一球 1.79 1.88  半球/一球  1.92
巴黎 vs 欧塞尔 1.17 7.92 13.08 1.75 两球/两球半 2.10 1.98  两球/两球半  1.82